مشخصات فیزیکی پودر اکسید آلومینیوم قهوه ای:
فرم کریستال: | آلفا آلومینا |
تراکم واقعی: | 3.95 گرم در سانتی متر مکعب |
سختی: | Mohs 9.0 |
نقطه ذوب: | 2000 درجه سانتیگراد |
رنگ: | قهوه ای – قهوهای مایل به زرد |
روش های اندازه گیری پودر اکسید آلومینیوم قهوه ای:
اندازه: | استاندارد FEPA 42-2: 2006 |
JIS R 6001 – 1998 | |
اندازه های میکرون بر اساس Coulter Multisizer |
پودر اکسید آلومینیوم قهوه ای FEPA F – JIS – GB – استاندارد ISO – پودرها / میکرو ریز
اندازه های پودر میکرون موجود | ||||||||
چین GB 2477-83 | JIS | FEPA (84) / DIN (70) | ISO (77) | |||||
نه | محدوده اندازه استاندارد (میکرومتر) | نه | مقدار ds50 (μm) | نه | مقدار ds50 (μm) | نه | مقدار ds50 (μm) | |
مقادیر استاندارد سری micro-F | Serigraph 5000D | |||||||
240 | 60.0 ± 4.0 | P240 | 58.5 ± 2.0 | |||||
280 | 3.0 52 52.0 | P280 | 2.0 ± 52.2 | |||||
W63 | 63-50 | 320 | 2.5 46 46.0 | F230 / 53 | 3.0 53 53 | 3.0.0 50 50.0 | P320 | 1.5 46 46.2 |
W50 | 50-40 | 360 | 2.0.0 40 40.0 | F240 / 45 | 2.0 44 44.5 | 2.0 ± 42.0 | P360 | 40.5 ± 1.5 |
400 | 2.0 34 34.0 | P400 | 35.0 35 1.5 | |||||
W40 | 40-28 | 500 | 28.0 ± 2.0 | F280 / 37 | 1.5 ± 36.5 | 34.5 ± 1.5 | P500 | 30.2 ± 1.5 |
600 | 24.0 ± 1.5 | F320 / 29 | 29.2 ± 1.5 | 1.5 27 27.7 | P600 | 1.0 ± 25.8 | ||
W28 | 38-20 | 700 | 21.0 ± 1.3 | F360 / 23 | 22.8 8 1.5 | 21.6 6 1.5 | P800 | 1.0 ± 21.8 |
800 | 18.0 ± 1.0 | F400 / 17 | 1.0 ± 17.3 | 16.5 ± 1.0 | P1000 | 18.3 ± 1.0 | ||
W20 | 20-14 | 1000 | 1.0 ± 15.5 | F500 / 13 | 1.0 ± 12.8 | 1.0 ± 12.3 | P1200 | 1.0 ± 15.3 |
W14 | 14-10 | 1200 | 1.0 ± 13.0 | |||||
1500 | 10.5 ± 1.0 | F600 / 9 | 9.3 ± 1.0 | 9.0 ± 1.0 | ||||
W10 | 10-7 | 2000 | 8.5 ± 0.7 | |||||
W7 | 7-5 | 2500 | 7.0 ± 0.7 | F800 / 7 | 6.5 ± 1.0 | 6.3 ± 1.0 | ||
W5 | 5-3.5 | 3000 | 5.7 ± 0.5 | F1000 / 5 | 4.5 ± 0.8 | 4.5 ± 0.8 | ||
F1200 / 3 | 3.1 ± 0.5 | 3.1 ± 0.5 | ||||||
برای اهداف کلی | برای اهداف کلی | برای ساینده های پیوند خورده | برای ساینده های روکش دار |
Anthony (خریدار محصول) –
Very well worth the money.
Bryan (خریدار محصول) –
Very well worth the money.
Ryker (خریدار محصول) –
Very well worth the money.
Lucas (خریدار محصول) –
The product is firmly packed.
Kayden (خریدار محصول) –
Very fast delivery.
Kayden (خریدار محصول) –
Good quality.
Nathaniel (خریدار محصول) –
Very fast delivery.
Angel (خریدار محصول) –
Very fast delivery.
William (خریدار محصول) –
Good quality.
Mateo (خریدار محصول) –
Good quality.
Kaden Arabic (خریدار محصول) –
Very well worth the money.
Richard (خریدار محصول) –
Very fast delivery.
Phoenix (خریدار محصول) –
Good quality.
Nathaniel (خریدار محصول) –
Good quality.
Mason (خریدار محصول) –
Good quality.